我院于4月 13 日組織了 學科教學(地理) 專業調劑考生複試工作,現将 9名考生拟錄取結果公示如下:
初試準考證号 | 姓名 | 專業名稱 | 初試成績 | 複試成績 | 總成績 | 專業排序 | 是否拟錄取 | 學習形式 | 備注 |
105115014211921 | 楊晨瑤 | 學科教學(地理) | 356 | 89.88 | 78.67 | 1 | 是 | 全日制 | 調劑志願 |
103205210007110 | 戴伊婷 | 學科教學(地理) | 348 | 86.60 | 76.40 | 2 | 是 | 全日制 | 調劑志願 |
105115014211798 | 許晴 | 學科教學(地理) | 346 | 86.02 | 75.93 | 3 | 是 | 全日制 | 調劑志願 |
106635520603637 | 王雪 | 學科教學(地理) | 351 | 83.84 | 75.66 | 4 | 是 | 全日制 | 調劑志願 |
105425142017928 | 李雨佳 | 學科教學(地理) | 344 | 85.26 | 75.38 | 5 | / | 全日制 | 調劑志願 |
102035211405862 | 霍夢琦 | 學科教學(地理) | 344 | 80.69 | 73.56 | 6 | / | 全日制 | 調劑志願 |
106375208008160 | 雷豔 | 學科教學(地理) | 343 | 80.52 | 73.37 | 7 | / | 全日制 | 調劑志願 |
106375208008200 | 張慧 | 學科教學(地理) | 342 | 79.80 | 72.96 | 8 | / | 全日制 | 調劑志願 |
103945653312541 | 黃香婷 | 學科教學(地理) | 358 |
|
| 9 | / | 全日制 | 缺考 |
公示期:2025年4月14日至20日
對拟錄取結果有疑義者可在公示期内具名反應。
監督部門:3044澳门永利集团欢迎您2025年碩士研究生招生複試錄取工作專班
監督舉報電話:18786723916
監督舉報郵箱:1786595893@qq.com
3044澳门永利集团欢迎您
2025年4月14日