我院于4月 15 日組織了 地理學 專業調劑考生複試工作,現将 6 名考生拟錄取結果公示如下:
初試準考證号 | 姓名 | 專業名稱 | 初試成績 | 複試成績 | 總成績 | 專業排序 | 是否拟錄取 | 學習形式 | 備注 |
104755070500041 | 王鵬程 | 地理學 | 308 | 86.27 | 71.47 | 2 | 是 | 全日制 | 調劑志願 |
102055210902700 | 楊浩宇 | 地理學 | 324 | 76.67 | 69.55 | 3 | 是 | 全日制 | 調劑志願遞補錄取 |
107245111304806 | 張慧 | 地理學 | 304 | 79.67 | 68.35 | 4 | / | 全日制 | 調劑志願 |
104515730001967 | 宋雨萌 | 地理學 | 305 | 79.36 | 68.34 | 5 | / | 全日制 | 調劑志願 |
102315070500117 | 楊洪憶 | 地理學 | 305 | 79.19 | 68.28 | 6 | / | 全日制 | 調劑志願 |
101185050104424 | 程吉羽 | 地理學 | 340 | 86.26 | 75.30 | 1 | / | 全日制 | 已被外校錄取 |
公示期:2025年4月16日至22日
對拟錄取結果有疑義者可在公示期内具名反應。
監督部門:3044澳门永利集团欢迎您2025年碩士研究生招生複試錄取工作專班
監督舉報電話:18786723916
監督舉報郵箱:1786595893@qq.com
3044澳门永利集团欢迎您
2025年4月16日